Pantallas LED 360°
Pantallas cilíndricas para una visión total.
Ideales para promoción publicitaria, museos, ferias, cines, etc...
Pantalla 360.
Foto Modelo A2_A
Pueden reproducir cualquier tipo de fuente de video o DVD, así como conectarse a una videocámara u ordenador. Son perfectas para palacios de congresos, ferias, exposiciones, grandes superficies, museos, salas de cine, etc.. Incorpora un equipo de sonido para reproducir audio en cualquier video de promoción publicitaria o presentación que se desee. Ofrece además la posibilidad de personalizarse con la imagen de la empresa, utilizando por ejemplo, vinilos corporativos pegados en la parte inferior.
Disponibles en dos tamaños y dos configuraciones según ambiente de utilización.

Modelo A1. Pantallas para entornos de Interior.
| A1_A (pequeña) | A1_B (grande) | |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.00 x 1.33 metros | 2.9 x 1.97 metros |
| Área de pantalla | 1.18 x 0.96 metros | 1.82 x 1.28 metros |
| Píxel Pitch | 2.5 x 2.5 mm | 2.5 x 2.5 mm |
| Área visualización | 1.18 m2 x 3 | 2.33 m2 x 3 |
| Resolución por pantalla | 512 x 384 pixels | 768 x 512 pixels |
| Escala de grises | 256x256x256 (16.7 MColores) | 256x256x256 (16.7 MColores) |
| Frecuencia de Refresco | > 56 imágenes/seg. | > 56 imágenes/seg. |
| Brillo | > 500cd/m2 | > 500cd/m2 |
| Fuente de Video Soportadas | VGA, DVI, S-Video. CVBS | VGA, DVI, S-Video. CVBS |
| Temperatura trabajo | 0~35ºC | 0~35ºC |
| Humedad | < 90% | < 90% |
| Peso Neto | < 300Kg. | < 580 Kg. |
| Alimentación | AC220V +-10%, 50/60Hz | AC220V +-10%, 50/60Hz |
| Consumo máximo | < 6 A | < 10 A |
| Consumo Potencia máximo | < 1.3 Kw | < 2.2 Kw |
| Nivel de ruido | < 60db | < 60db |
| Modo de funcionamiento | Ininterrumpido | Ininterrumpido |
| Disipación de calor | Circulación de aire | Circulación de aire |
| Tiempo de vida | > 10 años @ (10 horas/día) | > 10 años @ (10 horas/día) |
Tabla 1. Características técnicas generales modelos de interior.
Modelo A2. Pantallas para entornos de semi-exterior.
| A2_A (pequeña) | A2_B (grande) | |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.00 x 1.33 metros | 2.9 x 1.97 metros |
| Área de pantalla | 1.18 x 0.96 metros | 1.82 x 1.28 metros |
| Píxel Pitch | 2.5 x 2.5 mm | 2.5 x 2.5 mm |
| Área visualización | 1.18 m2 x 3 | 2.33 m2 x 3 |
| Resolución por pantalla | 512 x 384 pixels | 768 x 512 pixels |
| Escala de grises | 256x256x256 (16.7 MColores) | 256x256x256 (16.7 MColores) |
| Frecuencia de Refresco | > 56 imágenes/seg. | > 56 imágenes/seg. |
| Brillo | > 2.500cd/m2 | > 2.500cd/m2 |
| Fuente de Video Soportadas | VGA, DVI, S-Video. CVBS | VGA, DVI, S-Video. CVBS |
| Temperatura trabajo | 0~35ºC | 0~35ºC |
| Humedad | < 90% | < 90% |
| Peso Neto | < 300Kg. | < 580 Kg. |
| Alimentación | AC220V +-10%, 50/60Hz | AC220V +-10%, 50/60Hz |
| Consumo máximo | < 12 A | < 24 A |
| Consumo Potencia máximo | < 2.6 Kw | < 4.9 Kw |
| Nivel de ruido | < 60db | < 60db |
| Modo de funcionamiento | Ininterrumpido | Ininterrumpido |
| Disipación de calor | Circulación de aire | Circulación de aire |
| Tiempo de vida | > 10 años @ (12 horas/día) | > 10 años @ (12 horas/día) |
Tabla 2. Características técnicas generales modelos de semi-exterior.


