ECRAN LED 360°
Ecrans cylindriques pour une vision totale.
Idéaux pour la promotion publicitaire, musées, expositions ,cinémas, etc...
Ecrans 360º.
Modèle A2_A
Possibilité de reproduction de tout type d'alimentation de vidéo ou DVD, ainsi comme le branchement à une vidéocaméra ou ordinateur. Ils sont parfaits pour Palais de Congrès, foires, expositions, grandes surfaces, musées, salles de cinéma, etc.. Ils sont équipés d'une chaine Hi-Fi pour la reproduction du son de vidéo, de promotion publicitaire ou présentation nécessaire. Ils offrent également la possibilité de les personnaliser avec l'image de la compagnie, utilisant par exemple, des vinyles corporatifs collés sur la partie inférieure.
Disponibles en deux tailles et deux configurations selon le milieu d'utilisation.

Modèle A1. Ecrans pour décoration en Intérieur.
| A1_A (petit) | A1_B (grand) | |
|---|---|---|
| Dimensions | 2.00 x 1.33 mts | 2.9 x 1.97 mts |
| Surface de l'écran | 1.18 x 0.96 mts | 1.82 x 1.28 mts |
| Pixel Pitch | 2.5 x 2.5 mm | 2.5 x 2.5 mm |
| Aire de visualisation | 1.18 m2 x 3 | 2.33 m2 x 3 |
| Résolution par écran | 512 x 384 pixels | 768 x 512 pixels |
| Echèlle de gris | 256x256x256 (16.7 MCouleurs) | 256x256x256 (16.7 MCouleurs) |
| Frèquence de Rafraîchissement | > 56 images/sec. | > 56 images/sec. |
| Luminosité | > 500cd/m2 | > 500cd/m2 |
| Source de Vidéo Tolérées | VGA, DVI, S-Video. CVBS | VGA, DVI, S-Video. CVBS |
| Température de travail | 0~35ºC | 0~35ºC |
| Humidité | < 90% | < 90% |
| Poids Net | < 300Kg. | < 580 Kg. |
| Alimentation | AC220V +-10%, 50/60Hz | AC220V +-10%, 50/60Hz |
| Consommation maximum | < 6 A | < 10 A |
| Consommation Puissance maximum | < 1.3 Kw | < 2.2 Kw |
| Niveau de bruit | < 60db | < 60db |
| Mode de fonctionnement | Ininterrompu | Ininterrompu |
| Dissipation de chaleur | Circulation d'air | Circulation d'air |
| Temps de vie | > 10 ans @ (10 heures/jour) | > 10 ans @ (10 heures/jour) |
PANNEAU 1. Caractéristiques téchniques générales modèles d'intérieur.
Modèle A2. Ecrans pour décoration en semi-extérieur.
| A2_A (petit) | A2_B (grand) | |
|---|---|---|
| Dimensions | 2.00 x 1.33 mts | 2.9 x 1.97 mts |
| Surface de l'écran | 1.18 x 0.96 mts | 1.82 x 1.28 mts |
| Píxel Pitch | 2.5 x 2.5 mm | 2.5 x 2.5 mm |
| Aire de visualisation | 1.18 m2 x 3 | 2.33 m2 x 3 |
| Résolution par écran | 512 x 384 pixels | 768 x 512 pixels |
| Echèlle de gris | 256x256x256 (16.7 MCouleurs) | 256x256x256 (16.7 MCouleurs) |
| Fréquence de Rafraîchissement | > 56 images/seg. | > 56 images/seg. |
| Luminosité | > 2.500cd/m2 | > 2.500cd/m2 |
| Source de Vidéo Tolérées | VGA, DVI, S-Video. CVBS | VGA, DVI, S-Video. CVBS |
| Température de travail | 0~35ºC | 0~35ºC |
| Humidité | < 90% | < 90% |
| Poids Net | < 300Kg. | < 580 Kg. |
| Alimentation | AC220V +-10%, 50/60Hz | AC220V +-10%, 50/60Hz |
| Consommation maximum | < 12 A | < 24 A |
| Consommation Puissance maximum | < 2.6 Kw | < 4.9 Kw |
| Niveau de bruits | < 60db | < 60db |
| Mode de fonctionnement | Ininterrompu | Ininterrompu |
| Dissipation de la chaleur | Circulation d'air | Circulation d'air |
| Temps de vie | > 10 ans @ (12 heures/jour) | > 10 ans @ (12 heures/jour) |
Panneau 2. Caractéristiques téchniques générales de modèles en semi-extérieur.

